lunes, 30 de mayo de 2011
jueves, 26 de mayo de 2011
miércoles, 25 de mayo de 2011
LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No.3 "SINUSITIS CRONICA" ENVIADO AL COLEGIO DE MEDICOS
| No. | Nombre del Profesional | Colegiado |
| 1 | NERY ALFREDO SALAZAR SECAIDA | 4,268 |
| 2 | JUAN CARLOS MURÚA STIXRUD | 15,331 |
| 3 | LUCRECIA DEL CID DE CABRERA | 7,138 |
| 4 | HERBERT IVÁN AGUILAR MELÉNDEZ | 8,860 |
| 5 | ANA BEATRIZ OROZCO GARCIA DE MORALES | 9,498 |
| 6 | NERY A. SALAZAR | 4268 |
| 7 | CLAUDIA CABALLEREOS | 12,372 |
| 8 | ELVIA DALILA VELÁSQUEZ | 11,472 |
| 9 | LUIS EDGAR QUIÑÓNEZ GARCÍA | 5,515 |
| 10 | MARIO ROBERTO ARMAS | 13,831 |
| 11 | JAVIER WALDEMAR CHICUY VIELMAN | 13,970 |
| 12 | CARLOS AUGUSTO LONE DEL CID | 4,630 |
| 13 | CELIA MEJIA | 12,324 |
| 14 | SIGRID CIFUENTES MENDIZÁBAL | 13,363 |
| 15 | HÈCTOR SEGURA CORZO | 4,318 |
| 16 | RUT ELISA MOREIRA HERNANDEZ | 13,409 |
| 17 | HELEN ANELY PAIZ PADILLA | 13,785 |
| 18 | JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ ESTUPE | 10,205 |
| 19 | CARLOS HUMBERTO ALBUREZ | 5,246 |
| 20 | GLORIA LISSETTE OVANDO ORTIZ | 11,705 |
| 21 | FREDY ANIBAL SALANIC GÓMEZ | 11,840 |
| 22 | SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ ALVARES | 9883 |
| 23 | MARÍA DEL PILAR MENÉNDEZ BARILLAS DE AGUILAR | 9255 |
| 24 | DENISE JENNIFER ALICIA RAMIREZ LEONARDO | 15,529 |
| 25 | RAÚL ANTONIO SANTIZO GARCÍA | 13,482 |
| 26 | JUAN NATANAEL GONZALEZ SANTOS | 13,221 |
| 27 | DONALDO ALFONSO ESTRADA OROZCO | 5,192 |
| 29 | ARTURO LEMUS BOJORQUEZ | 4,900 |
| 30 | ALFREDO HAMILTON GONZALEZ SINTO | 13,502 |
| 31 | CÉSAR AUGUSTO MÉNDEZ PINEDA | 6,150 |
| 32 | LUIS SALVADOR MÉNDEZ CASTELLANOS | 4,745 |
| 33 | ELIA NINNETTE ORTIZ MORALES | 7,266 |
| 34 | ANA LETICIA PONS GUDIEL DE CORTAVE | 6,052 |
| 35 | MARIO CORTAVE | 4,571 |
| 36 | WALTER SIERRA MOLLINEDO | 7,981 |
| 37 | CLAUDIA DE LA PARRA | 4,519 |
| 38 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ DE LEÓN | 4,520 |
| 39 | BERNA RODRÍGUEZ DE GUZMAN | 11,191 |
| 40 | NINGSIA LAM | 12,918 |
| 41 | OLGA MARIA REINA SOSA | 12,845 |
| 42 | DAVID ELEAZAR LUX CALEL | 14,098 |
| 43 | JORGE ADALBERTO PUM | 12,760 |
| 44 | LAURA HERMINIA GALVEZ FIGUEROA | 13,828 |
| 45 | HADA ESCOBAR | 11,730 |
| 46 | ROLANDO CAMEY | 1,856 |
| 47 | LILIAN JUDITH DURAN GARCIA | 8,998 |
| 48 | EDUARDO ROBERTO AVILA ARRIOLA | 9,989 |
| 49 | HERMES IVAN VANEGAS CHACÓN | 8,145 |
| 50 | RUT ELISA MOREIRA HERNANDEZ | 13,409 |
| 51 | AMALIA MONTERROSO COTÓN | 11,662 |
| 52 | EDY RICARDO ARRIAGA GIRON | 9,780 |
| 53 | CAROLINA EUGENIA DURÁN DÍAZ | 8,679 |
jueves, 19 de mayo de 2011
martes, 17 de mayo de 2011
martes, 10 de mayo de 2011
LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 2 DE FECHA 27/04/11 ENVIADO AL COLEGIO DE MEDICOS
| NO. | NOMBRE DEL MÉDICO | COLEGIADO |
| 1 | JORGE PUM SANTIAGO | 12,760 |
| 2 | EVA ALARCÓN CHANG | 7,803 |
| 3 | DR. DIDDIAR DANILO SÚCHITE DE LEÓN | 16,020 |
| 4 | DR. JOSE LUIS MORAN MORÁN | 5,546 |
| 5 | ANA PAHOLA RODRIGUEZ | 12,925 |
| 6 | LUIS FRANCISCO TRUJILLO ALDANA | 6,759 |
| 7 | JOSE ROLANDO RIVAS CONTRERAS | 12,084 |
| 8 | BÁRBARA ALEJANDRA VELÁSQUEZ DÍAZ | |
| 9 | INGRIS CRISTINA AMADO CHÁVEZ | 15,568 |
| 10 | ROSA MARIA GUZMÁN ORTIZ | 11,228 |
| 11 | URSULA EDELVAIS REJOPACHÍ HERNÁNDEZ | 13,407 |
| 12 | RAFAEL GODINEZ | 12,924 |
| 13 | FELIX FRANCISCO MENCOS DAVILA | 4,562 |
| 14 | HELEN ANELY PAIZ PADILLA | 13,785 |
| 15 | MARIO RODRIGO VALDIZON CATALAN | 4,559 |
| 16 | FLOR DE MARIA CAMPOS EGUIZABAL | 12,068 |
| 17 | DONALDO ALFONSO ESTRADA OROZCO | 5,192 |
| 18 | JESSICA MARGARITA GARCIA C DE PAREDES | 11,086 |
| 19 | MARCO AURELIO GILARDI MATUS | 10,398 |
| 20 | EDGAR ORLANDO PALENCIA GARCÍA | 15,225 |
| 21 | RUT ELISA MOREIRA HERNANDEZ | 13,409 |
| 22 | WENDY YAMILETTE GODÍNEZ HERNÁNDEZ | 15,084 |
| 23 | LUIS EDGAR QUIÑÓNEZ GARCÍA | 5,515 |
| 24 | JOSÈ ANTONIO HERNÀNDEZ DE LEÒN | 4,520 |
| 25 | GUADALUPE JUDITH ZELAYA VELÁSQUEZ | 13,568 |
| 26 | GLORIA LISSETTE OVANDO ORTIZ | 11,705 |
| 27 | CLAUDIA REGINA DE LA PARA MENDÍA | 4,519 |
| 28 | MARIO HUGO CORTAVE CANIZALES | 4,571 |
| 29 | ANA LETICIA PONS GUDIEL DE CORTAVE | 6,052 |
| 30 | RUTH MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA | 12145 |
| 31 | EDUARDO ROBERTO AVILA ARRIOLA | 9989 |
| 32 | CONCEPCIÓN GARCÍA | 13,176 |
| 33 | DAVID ELEAZAR LUX CALEL | 14,098 |
| 34 | NINGSIA LAM RODRIGUEZ | 12,918 |
| 35 | ANA ALICIA ORELLANA DE BROLO | 5,143 |
| 36 | RICARDO FEDEICO ORTIZ BOBADILLA, | 9085 |
| 37 | HERMES IVAN VANEGAS CHACON | 8145 |
| 38 | BELTER LEONEL DE LEON DUARTE | 9568 |
| 39 | OLGA MARIA REINA SOSA. | 11,191 |
| 40 | CÉSAR AUGUSTO PASTOR COJULUM | 4155 |
| 41 | MOSHEH MORALES AGUIRRE | 12587 |
| 42 | ANA LUCIA POLANCO VAIDES | 13294 |
| 43 | ROSSANA CARRANZA PEÑA | 8018 |
| 44 | LILIAN JUDITH DURAN GARCIA | 8998 |
| 45 | LILIANS HERLINDA DE LEON RODRIGUEZ | 4576 |
| 46 | SANDRA SAENZ DE GUZMAN | 2565, |
| 47 | JOSE ALFREDO ESPAÑA ALARCON | 10081 |
| 48 | EDY RICARDO ARRIAGA GIRON | 9,780 |
| 49 | RONY DANILO DE LEON DUARTE | 9566 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
