| No. | Nombre Completo | Número de Colegiado |
| 1 | Joaquin Hermogenes Vasquez Guzman | 14639 |
| 2 | Ana Elizabeth Lopez Cana | 11889 |
| 3 | Edy Rene Tobar Taks | 13075 |
| 4 | Charles Edward Duke Batres | 5625 |
| 5 | Braulio Enrique Paiz Aguilar | 12252 |
| 6 | Moisés Omark Velásquez Orantes | 9,325 |
| 7 | Maria Luisa Mendez Mendez | 15585 |
| 8 | Jorge Mario Gonzalez De Leon | 14,027 |
| 9 | Carlos Amilcar Casasola Urrutia | 14303 |
| 10 | Otoniel Recinos | 2326 |
| 11 | Suzzette Lorena De León Gallardo De Zaldaña | 9497 |
| 12 | Hugo Rolando Alvarezlopez | 5,821 |
| 13 | Ana María Interiano Cario | 9825 |
| 14 | Ningsia Lam De Rodriguez | 12918 |
| 15 | Pedro Manuel Aday Ramirez | 12965 |
| 16 | Nadequinozda Ninett Sánchez A | 7,132 |
| 17 | Luis Pedro Rodríguez Morales | 10234 |
| 18 | Fredy Oswaldo Ventura Dubón | 6448 |
| 19 | Vicente Evelyn López Herrera. | 10447 |
| 20 | César Augusto Soto Vargas | 3292 |
| 21 | Maía Eugenia Estévez Romero De García | 6919 |
| 22 | Ana Vilma Boche Chavez | 10448 |
| 23 | Norma Graciela Peraza Mendez | 5695 |
| 24 | Julio Samuel Perez Estrada | 14455 |
| 25 | Blanca Estela Valenzuela Perez | 5162 |
| 26 | Hector Antonio González Cajas | 3,157 |
| 27 | Alfredo Hamilton Gonzalez Sinto | 13502 |
| 28 | Fabricio Efrain Bocaletti Grussi | 2595 |
| 29 | Edy Ricardo Sotz Gómez | 12276 |
| 30 | Joel Cujcuj Patal | 8526 |
| 31 | Hada Venus Escobar Eguizabal | 11730 |
| 32 | Leslie Elena Avendaño Garcia | 16,086 |
| 33 | Pamela Suhei Ovalle Herrera | EL-320 |
| 34 | Manuel Alberto Vargas Juarez | 10657 |
| 35 | Ione Estela Morales Esquivel | 10978 |
| 36 | Silvia Soto | 2623 |
| 37 | Ana Griselda Quijada Tejada | 10538 |
| 38 | Hsiang Tso Huang Lin | 14516 |
| 39 | David Eleazar Lux Calel | 14098 |
| 40 | Mario Rodrigo Valdizon Catalan | 4559 |
| 41 | César Augusto Ramírez Ochoa | 15889 |
| 42 | Jessica Margarita Garcia Cana | 11,086 |
| 43 | Ana Beatriz Orozco Garcia | 9498 |
| 44 | Nora Carolina Cojulún Barrientos | 7455 |
| 45 | Rubén Hernández Cabrera | 12846 |
| 46 | Dalcy Elaine Pol Velasquez | 10,245 |
| 47 | Carlos Giovanni Hernandez Rodriguez | 15344 |
| 48 | Rolando Abel Rojas Gómez | 5701 |
| 49 | Ruth Celeste Escobar Soto | 14515 |
| 50 | Layla Drummond Salazar | 11268 |
| 51 | José Ernesto Ladislao Castañeda Piedrasanta | 8937 |
| 52 | Edwin Rolando Ventura Dubón | 5189 |
| 53 | René Giovani García Hernández | 9488 |
| 54 | Jorge Luis Gutiérrez Rivas | 12499 |
| 55 | Dra. Ana Evelyn Mazariegos Carrascosa | 7123 |
| 56 | Arleni Liudmila Rodriguez Herrera | 12061 |
| 57 | Guadalupe Saktijel Alvarado Sam | 15976 |
| 58 | Jose Salomon Castro Diaz | 9660 |
| 59 | Ana Monica Batres Parada | 10531 |
| 60 | Ana Leticia Pons Gudiel De Cortave | 6052 |
| 61 | Helen Anely Paiz Padilla | 13785 |
| 62 | Sofia Alejandra De La Vega Herrra | 10653 |
| 63 | Hèctor Segura Corzo. | 4,318 |
| 64 | Manuel Vicente Morales Lopez | 7889 |
| 65 | Silvia Raquel De León Herrera | 14063 |
| 66 | Nélida Francisca Estrada De Leon De Valdizon | EL-13 |
| 67 | Germain Agustin Castillo | 13,628 |
| 68 | Sergio Alejandro Morales Reinoso | 8907 |
| 69 | Doris Lorena Cifuentes Hidalgo. | 9613 |
| 70 | Antonio Abelino Paredes Samayoa | 11,087 |
| 71 | Alba Noeli Fuentes Fuentes | 10,714 |
| 72 | Irma Leticia López Estrada De Sagastume | 6022 |
| 73 | Mynor Nolberto Sagastume López | 3917 |
| 74 | Mario Hugo Cortave Canizales | 4571 |
| 75 | Manuel De Jesús Pérez Pérez | 11265 |
| 76 | Rut Elisa Moreira Hernandez | 13409 |
| 77 | Mayra Elizabeth Garcìa Lemus | 15603 |
| 78 | Luis Edgar Quiñónez García | 5515 |
| 79 | Veronica Muñoz Sanchez | 9771 |
| 80 | Silvia Estela Liutti Brolo | 12293 |
| 81 | Eva Alarcón Chang | 7803 |
| 82 | Fredy Anibal Salanic Gómez | 11840 |
| 83 | Joaquin Hermogenes Vasquez Guzman | 14639 |
| 84 | César Augusto Ramírez Pérez | 6345 |
| 85 | Rut Elisa Moreira Hernandez | 13409 |
| 86 | Francisco Antonio García-salas Müller | 6713 |
| 87 | Claudia Denisse Jacobs De García Salas | 7532 |
| 88 | Engels Dalembert Lopez Diaz | 15493 |
| 89 | Wilson Estuardo Vicente Turuy | 12,928 |
| 90 | Marco Aurelio Gilardi Matus | 10398 |
| 91 | Berna Rodriguez De Guzman | 11,191 |
| 92 | Olga Maria Reina Sosa | 12845 |
| 93 | Francisco Antonio García-salas Müller | 6713 |
| 94 | Jorge Aaron Rosales Jimenez | 8627 |
| 95 | Lily Haydée López | 12906 |
| 96 | Ana María De Los Angeles Reyes Puac | 16063 |
| 97 | Oscar Rolando Camey Azañón | 1856 |
| 98 | Miguel Ernesto Pérez Paneque | 15923 |
| 99 | Alain Claro Cañada | 14663 |
| 100 | Carlos Manuel Juárez Montenegro | 8306 |
| 101 | Marco Aurelio Gilardi Matus | 10398 |
| 102 | Maria De Los Angeles Rodas Rodriguez | 12899 |
| 103 | Mario René Pérez Cota | 7193 |
| 104 | Byron Roberto Melendez Bolaños | 4613 |
| 105 | Ronald Edgardo Ogáldez Pérez | 15311 |
| 106 | Guadalupe Saktijel Alvarado Sam | 15976 |
| 107 | Edgar Fernando Asturias Werne | 6650 |
| 108 | Walter Teodoro Sierra Mollinedo | 7981 |
| 109 | Luisa Amelia Moran Mejia | 5100 |
| 110 | César Augusto Méndez Pineda | 6150 |
| 111 | Henry Abidam Chaj Monroy | 13,467 |
| 112 | Melvin Samuel Aragon Giron | 8023 |
| 113 | Guilmar Roderico Escobar Eguizabal | 6099 |
| 114 | Miguel Itzam Romero Barrondo | 11710 |
| 115 | Aura Marina Arenales Garcia | 4286 |
| 116 | Gilberto Carrillo Chang | 5497 |
| 117 | Erwin Enrique López Aschembremer | 9042 |
| 118 | Maxbeny Waleska Marlene López Canú | 12790 |
| 119 | Jean Paul Henri Betancourt Herrera | 14926 |
| 120 | Sergio Rolando Arriola Maldonado | 4690 |
| 121 | Lucila Lisbeth Champet Soto | 12518 |
| 122 | Arleni Liudmila Rodriguez Herrera | 12061 |
| 123 | Maria Luisa Jerez Guardia | 15961 |
| 124 | Maria Luisa Jerez Guardia | 15961 |
| 125 | Cruz Humberto Morales De La Cruz | 5563 |
sábado, 3 de septiembre de 2011
LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 16 "EVALUACION Y SOPORTE NUTRICIONAL DEL PACIENTE HOSPITALIZADO" DEL 17/08/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario