| LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 25 DE FECHA: MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 CON EL TEMA: “ANTICONCEPCION” EXPUESTA POR EL DR. JULIO DAVID CALDERÓN BALCÁRCEL, COLEGIADO No. 8,774 | |||
| No. | Nombre Completo | Número de Colegiado | |
| 1 | César Augusto Méndez Pineda | 6150 | |
| 2 | Rosario Un | 12680 | |
| 3 | Eva Alarcón Chang | 7803 | |
| 4 | Charles Edward Duke Batres | 5625 | |
| 5 | Oscar Rene Pardo Valle | 1332 | |
| 6 | Maria Luisa Medez Mendez | 15585 | |
| 7 | Luis Francisco Trujillo Aldana | 6759 | |
| 8 | Dra. Ana Evelyn Mazariegos Carrascosa | 7123 | |
| 9 | Elena Juventina Tuna Aguilar | 10235 | |
| 10 | Paula Verónica Figueroa Contreras | 16034 | |
| 11 | Ana María Interiano Cario | 9825 | |
| 12 | Ana María De Los Angeles Reyes Puac | 16063 | |
| 13 | Edwin Augusto Mejía Oliva | 6805 | |
| 14 | Marco Tulio Garcia Alonzo | 5566 | |
| 15 | Fredy Oswaldo Ventura Dubón | 6448 | |
| 16 | Nery Heberto Son Lopez | 7403 | |
| 17 | Tanya Yadira Alonzo Salinas | 16,064 | |
| 18 | Jorge Aaron Rosales Jimenez | 8627 | |
| 19 | Helen Anely Paiz Padilla | 13785 | |
| 20 | Eduardo Aguirre | 11780 | |
| 21 | Rolando Camey | 1856 | |
| 22 | Cesar Augusto Pastor Cojulum | 4155 | |
| 23 | Karina Betzabe Mazá Velásquez | 15052 | |
| 24 | Porfirio Eneas Guerra Oliva | 3634 | |
| 25 | Aura Marina Arenales Garcia | 4286 | |
| 26 | Neil Manuel Chavez Garcia | 11,925 | |
| 27 | César Augusto Soto Vargas | 3292 | |
| 28 | Peggy Mendoza Coloma | 11283 | |
| 29 | Mario Rodrigo Valdizon Catalan | 4559 | |
| 30 | César Augusto Méndez Pineda | 6150 | |
| 31 | Berna Rodriguez De Guzman | 11191 | |
| 32 | Emilio Gonon Ortiz | 8857 | |
| 33 | Servio Tulio Ordóñez Flores | 5076 | |
| 34 | Manuel De Jesús Perez Perez | 11265 | |
| 35 | Roque Gómez Navarijo | 13529 | |
| 36 | Leslie Elena Avendaño Garcia | 16,086 | |
| 37 | Luis Ramiro Chavarría Contreras | 3748 | |
| 38 | Doris Lorena Cifuentes Hidalgo | 9613 | |
| 39 | Lucía Jeannete Guerra Baños | 7,521 | |
| 40 | Blanca Estela Valenzuela Perez | 5162 | |
| 41 | Sherley Patricia Rojas Gamarro | 13778 | |
| 42 | Fredy Anibal Salanic Gómez | 11840 | |
| 43 | Maria De Los Angeles Rodas Rodriguez | 12899 | |
| 44 | Karina Elizabeth Hernandez Cordon | 11919 | |
| 45 | Beatriz Aida Dominguez Cabrera | 4389 | |
| 46 | Rene Giovani García Hernández | 9,488 | |
| 47 | César Augusto Ramírez Pérez | 6345 | |
| 48 | Arturo Lemus Bojorquez | 4900 | |
| 49 | Gilberto Carrillo Chang | 5497 | |
| 50 | César Augusto Ramírez Ochoa | 15,889 | |
| 51 | Vicente Evelyn Lopez Herrera | 10447 | |
| 52 | Nélida Francisca Estrada De Leon De Valdizon | EL-13 | |
| 53 | Oscar Ernesto De León Calderón | 6836 | |
| 54 | America E Cruz Recinos | 14,940 | |
| 55 | Rut Elisa Moreira Hernandez | 13409 | |
| 56 | Ana Lucrecia Samayoa Cabrera | 7252 | |
| 57 | Zenaida Yadira Talé González | 15,890 | |
| 58 | Brenda Cristina Cordova Maas | 10184 | |
| 59 | Luis Edgar Quiñonez Garcia | 5515 | |
| 60 | Hèctor Segura Corzo. | 4318 | |
| 61 | Alba Noeli Fuentes Fuentes | 10,714 | |
| 62 | Miguel Ernesto Perez Paneque | 15923 | |
| 63 | José Antonio Hernández De León | 4520 | |
| 64 | Veronica Muñoz Sanchez. | 9,771 | |
| 65 | America E Cruz Recinos | 14940 | |
| 66 | Vilma Boche Chávez. | 10448 | |
| 67 | Mayra Elizabeth Garcìa Lemus | 15603 | |
| 68 | Edwin Rolando Ventura Dubón | 5189 | |
| 69 | Martha Julia Castillo Urizar | 8378 | |
| 70 | Luis Salvador Mèndez Castellanos | 4745 | |
| 71 | Luis Pedro Rodríguez Morales | 10234 | |
| 72 | Claudia Regina Dela Parra Mendía | 4.519 | |
| 73 | Mario Hugo Cortave Canizales | 4571 | |
| 74 | Ana Leticia Pons De Cortave | 6052 | |
| 75 | Gloria Lissette Ovando Ortiz | 11705 | |
| 76 | Nora Carolina Cojulun Barrientos | 7455 | |
| 77 | Fabricio Efrain Bocaletti Grussi | 2595 | |
| 78 | Vilma Judith Chavez De Pop | 5970 | |
| 79 | Ana Alicia Orellana Morales | 5143 | |
| 80 | Ningsia Lam Rodriguez De Rodriguez | 12918 | |
| 81 | Jessica Margarita Garcia Cana | 11086 | |
| 82 | Antonio Abelino Paredes Samayoa | 11087 | |
| 83 | Otoniel Recinos A | 2326 | |
| 84 | Silvia Soto De Recinos | 2623 | |
| 85 | Angel Vasquez Ovalle | 4338 | |
| 86 | Ione Estela Morales Esquivel | 10978 | |
| 87 | Manuel Alberto Vargas Juarez | 10657 | |
| 88 | Licda. Rosa Del Carmen Mijangos | EL-141 | |
| 89 | Cruz Humberto Morales De La Cruz | 5563 | |
| 90 | Victor Hugo Mayén Mejía | 8284 | |
| 91 | Maria Rosaura Perén Poyón | 7598 | |
| 92 | Joaquin Hermogenes Vasquez Guzman | 14639 | |
| 93 | Jorge Nery Cabrera Cabrera | 10,582 | |
| 94 | Viviana Beatriz Ajcà Hernàndez | 14,007 | |
| 95 | Hans Gary Jui Baechli | 12010 | |
| 96 | Evangelina Hernandez Rosales | 8221 | |
| 97 | Marco Aurelio Gilardi Matus | 10398 | |
| 98 | Oscar Rolando Garcia Soto | 8875 | |
| 99 | Tania Magaly Cataví Crisóstomo | 15583 | |
| 100 | Leo Estuardo Kursel Juárez | 15,835 | |
| 101 | Miguel Itzam Romero Barrondo | 11710 | |
| 102 | Norma Graciela Peraza Mendez | 5695 | |
| 103 | Rita Maria De Los Angeles Figueroa Figueroa | 15897 | |
| 104 | Jose Ernesto Ladislao, Castañeda Piedrasanta | 8937 | |
| 105 | Osman Alberto Salazar Asencio | 15609 | |
| 106 | Jenny Andrea Delgado García | 14969 | |
| 107 | Dalcy Elaine Pol Velásquez | 10,245 | |
| 108 | Carlos Manuel Juárez Montenegro | 8306 | |
| 109 | Layla Drummond | 11268 | |
| 110 | Darwin Josue Caceros De La Cruz | 13767 | |
| 111 | Alejandra Maria Cordova Barillas | 13730 | |
| 112 | Jose Salomon Castro Diaz | 9660 | |
martes, 15 de noviembre de 2011
LISTADO DE PARTICIPANTES, CONFERENCIA No. 25 "ANTICONCEPCION"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario