| NO. | Nombre Completo | Número de Colegiado |
| 1 | ROBERTO DAVID ZARAT COSAJAY | 13,688 |
| 2 | CHARLES EDWARD DUKE BATRES | 5,625 |
| 3 | HUMBERTO ANIBAL MUÑOZ DE LEÒN | 4,641 |
| 4 | LUIS FRANCISCO TRUJILLO ALDANA | 6,759 |
| 5 | MARÍA ELENA MORALES MODENESI | 3,032 |
| 6 | OSCAR ROLANDO CAMEY AZAÑÓN | 1,856 |
| 7 | ARIADNA AMIR CIFUENTES SOSA | 7,751 |
| 8 | BERNA BEATRIZ RODRIGUEZ DE GUZMAN | 11,191 |
| 9 | AMY LUCILA CASTRO TAKS DE REYES | 12,412 |
| 10 | LUIS PEDRO RODRÍGUEZ MORALES | 10,234 |
| 11 | SERGIO ALEJANDRO MORALES REINOSO | 8,907 |
| 12 | EDWIN ROLANDO VENTURA DUBON | 5,189 |
| 13 | ELSA MARIA MONZON MENDEZ | 12,990 |
| 14 | MARCO AURELIO GILARDI MATUS | 10,398 |
| 15 | EVA ALARCÓN CHANG | 7,803 |
| 16 | JORGE MARIO GONZALEZ DE LEON | 14,027 |
| 17 | ILSY JEANNETH CORDOVA CITALAN | 15,879 |
| 18 | CÉSAR AUGUSTO MÉNDEZ PINEDA | 6,150 |
| 19 | ROSSANA MARITZA CARRANZA PEÑA | 8,018 |
| 20 | OLGA MARIA REINA SOSA | 12,845 |
| 21 | HORACIO EDUARDO CRUZ ALFARO | 8,634 |
| 22 | JORGE OTONIEL GRAMAJO SANTIZO | 6,186 |
| 23 | MIRZA EUNICE RAMOS PORTILLO | 15,283 |
| 24 | FABRICIO EFRAIN BOCALETTI GRUSSI | 2,595 |
| 25 | NINGSIA NIDBETH LAM DE RODRIGUEZ | 12,918 |
| 26 | HÈCTOR SEGURA CORZO. | 4,318 |
| 27 | JULIO SAMUEL PEREZ ESTRADA | 14,455 |
| 28 | ALMA LUCRECIA DEL CID ARAGON DE CABRERA | 7,138 |
| 29 | FREDY AMILCAR YALIBAT POOU | 10,851 |
| 30 | INDIRA LUCITANA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | 9,315 |
| 31 | SERVIO TULIO ORDÓÑEZ FLORES | 5,076 |
| 32 | JOSÉ ERNESTO LADISLAO, CASTAÑEDA PIEDRASANTA | 8,937 |
| 33 | ALFREDO HAMILTON GONZALEZ | 13,502 |
| 34 | JOSÉ ROLANDO LÓPEZ VILLATORO | 10,509 |
| 35 | JOSÉ SALOMÓN CASTRO DÍAZ | 9,660 |
| 36 | LUIS EDGAR QUIÑÓNEZ GARCÍA | 5,515 |
| 37 | LEISY MARTHA ROSA VIELMAN HERNANDEZ | 12,909 |
| 38 | BERNA RODRIGUEZ DE GUZMAN | 11,191 |
| 39 | FREDY ANIBAL SALANIC GÓMEZ | 1,184 |
| 40 | ANA GRISELDA QUIJADA TEJADA | 10,538 |
| 41 | FREDY OSWALDO VENTURA DUBÓN | 6,448 |
| 42 | ELVIA DALILA VELASQUEZ BARRIOS | 11,472 |
| 43 | BYRON ROBERTO MELENDEZ BOLAÑOS | 4,613 |
| 44 | CARLOS ALFREDO LAYLLE ROMERO | 225 |
| 45 | ANA ALICIA ORELLANA MORALES | 5,143 |
| 46 | MANUEL ALBERTO VARGAS JUAREZ | 109,657 |
| 47 | WOLFGANG ESTUARDO CABRERA BALDETTI | 654 |
| 48 | SERGIO ROLANDO ARRIOLA MALDONADO | 4,690 |
| 49 | VICENTE EVELYN LÓPEZ HERRERA | 10,447 |
| 50 | HELEN ANELY PAIZ PADILLA | 13,785 |
| 51 | HSIANG TSO HUANG LIN | 14,516 |
| 52 | MARIO RODRIGO VALDIZON CATALAN | 4,559 |
| 53 | DIANA EUGENIA ALVAREZ MALDONADO DE RIVERA | 4,838 |
| 54 | MIGUEL ITZAM ROMERO BARRONDO | 1,171 |
| 55 | EMILIO GONON ORTIZ | 8,857 |
| 56 | MANUEL DE JESÚS PÉREZ PÉREZ | 11,265 |
| 57 | NÉLIDA FRANCISCA ESTRADA DE LEON DE VALDIZON | EL-13 |
| 58 | DENISE JENNIFER ALICIA RAMÍREZ LEONARDO | 15,529 |
| 59 | PEDRO MANUEL ADAY RAMIREZ | 12,965 |
| 60 | ELISA CATALINA JUÁREZ VELÁSQUEZ | 14,210 |
| 61 | JOSEFINA MARGOTH LUX CALEL | 13,710 |
| 62 | MÓNICA DEL CARMEN FIGUEROA ACAJABÓN | 13,335 |
| 63 | JOSEFINA MARGOTH LUX CALEL | 13,710 |
| 64 | NERY HEBERTO SON LÒPEZ | 7,403 |
| 65 | RICARDO FEDERICO ORTIZ BOBADILLA | 9,085 |
| 66 | CARLOS AUGUSTO LONE DEL CID | 4,630 |
| 67 | MARIO LUIS RIVERA AVILA | 4,839 |
| 68 | ANA VILMA BOCHE CHÁVEZ | 10,448 |
| 69 | ROBERTO ESTRADA ROSALES | 3,836 |
| 70 | IONE ESTELA MORALES ESQUIVEL | 10,978 |
| 71 | RUT ELISA MOREIRA HERNANDEZ | 13,409 |
| 72 | LAURA MIRTALA MEDINILLA CRUZ | 12,220 |
| 73 | RODOLFO ALFREDO SAMAYOA ARANA | 10,417 |
| 74 | ALMA BEATRIZ ARIAS RECINOS | 9,055 |
| 75 | ANA MONICA BATRES PARADA | 10,531 |
| 76 | JORGE AARON ROSALES JIMENEZ | 8,627 |
| 77 | SILVIA ESTELA LIUTI BROLO | 12,293 |
| 78 | MARIO RUBEN VÁSQUEZ LOPEZ | 3,683 |
| 79 | AKZEL PANTALEÓN LÓPEZ NATARENO | 10,671 |
| 80 | MÍRIAM YOLANDA SEGURA ROSALES | 12,033 |
| 81 | GERARDO DAVID HERNANDEZ GARCIA | 12,074 |
| 82 | INDIRA ALEJANDRA XICAY ORTEGA | 13,668 |
| 83 | RICARDO VINICIO FIGUEROA ALVAREZ | 3,354 |
| 84 | DAVID ELEAZAR LUX CALEL | 14,098 |
| 85 | RUBEN ARTURO RAMIREZ ALBIZU | 5,325 |
| 86 | ANA LETICIA PONS GUDIEL DE CORTAVE | 6,052 |
| 87 | WALTER TEODORO SIERRA MOLLINEDO | 7,981 |
| 88 | RUBEN ARTURO RAMIREZ ALBIZU | 5,325 |
| 89 | SILVIA SOTO DE RECINOS | 2,623 |
| 90 | JESSICA MARGARITA GARCIA CANA | 11,086 |
| 91 | CÉSAR AUGUSTO SOTO VARGAS | 3,292 |
| 92 | ANTONIO ABELINO PAREDES SAMAYOA | 11,087 |
| 93 | MARIO HUGO CORTAVE CANIZALES | 4,571 |
| 94 | MARIO HUGO CORTAVE CANIZALES | 4,571 |
| 95 | ARTURO LEMUS BOJORQUEZ | 4,900 |
| 96 | LESTER SANCHEZ MORALES | 14,704 |
| 97 | CARLOS ROMAN ORTIZ MORALES | 8,012 |
| 98 | JUAN DE DIOS CIFUENTES SECAIDA | 5,742 |
| 99 | EDY RICARDO SOTZ GÓMEZ | 12,276 |
| 100 | WAGNER ELIUB SOLORZANO HERNANDEZ | 11,589 |
| 101 | BRENY JOHANNA ECHEVERRIA AYALA | 11,588 |
| 102 | CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ OCHOA | 15,889 |
| 103 | CÉSAR A. RAMIREZ PÉREZ | 6,345 |
| 104 | ZOILA ISABEL VALDEZ Y VALDEZ DE ZETINA | 8,537 |
| 105 | LUCÍA JEANNETE GUERRA BAÑOS | 7,521 |
| 106 | WILSON ESTUARDO VICENTE TURUY | 12,928 |
| 107 | BLANCA ESTELA VALENZUELA PEREZ | 5,162 |
| 108 | HUMBERTO ANIBAL MUÑOZ DE LEÒN | 4,641 |
| 109 | INGRID WALESKA DUARTE GUDIEL | 9,423 |
| 110 | ANA LUCRECIA SAMAYOA CABRERA | 7,252 |
| 111 | EFRAIN DUARTE GUDIEL | 9,746 |
| 112 | SERGIO VINICIO PÉREZ AMBROSIO | 8,251 |
| 113 | ORQUIDEA LIBERTAD MARTINEZ | 11,467 |
| 114 | JULIO CESAR GIRON MOTTA | 14,045 |
| 115 | HUGO LEONEL GONZALEZ ESTRADA | 10,663 |
| 116 | HUGO LEONEL ILLESCAS CHINCHILLA | 6,381 |
| 117 | GILDA LORENA FLORES CARRERA DE ILLESCAS | 6,380 |
| 118 | GILBERTO CARRILLO CHANG | 5,497 |
| 119 | HÉCTOR ANTONIO GONZÁLEZ CAJAS | 3,157 |
| 120 | CARLOS AMÌLCAR CASASOLA URRUTIA | 14,303 |
| 121 | CARLOS EDUARDO GONZALEZ DE LEÓN | 10,553 |
| 122 | MARIA DE LOS ANGELES RODAS RODRIGUEZ | 12,899 |
| 123 | GILDA L. FLORES C | 6,380 |
| 124 | MARINA MAGZUL BOCH | 9,853 |
jueves, 7 de julio de 2011
LISTADO DE MEDICOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 9 "COMO PREVENIR UNA DEMANDA MEDICO LEGAL" DEL 29/06/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario