| NO. | NOMBRE COMPLETO | NÚMERO DE COLEGIADO |
| 1 | CARLOS ALFREDO LAYLLE ROMERO. | 225 |
| 2 | MARVIN ALBERTO AREVALO ROSALES | 9,422 |
| 3 | MARIA LUISA MEDEZ MENDEZ | 15,585 |
| 4 | EVA ALARCÓN CHANG | 7,803 |
| 5 | MARCO AURELIO GILARDI MATUS | 10,398 |
| 6 | OTONIEL RECINOS ALDANA | 2,326 |
| 7 | NINGSIA LAM DE RODRIGUEZ | 12,918 |
| 8 | EDY RENE TOBAR TAKS | 13,075 |
| 9 | ANA MARÍA INTERIANO CARIO | 9,825 |
| 10 | OLGA MARIA REINA SOSA | 12,845 |
| 11 | MARTHA JULIA VELASQUEZ HERRARTE | 6,859 |
| 12 | EDY RICARDO ARRIAGA GIRON | 9,780 |
| 13 | CELIA SURAMA MEJIA GARCIA | 12,324 |
| 14 | GILDA LORENA IZQUIERDO RODRÍGUEZ | 9,966 |
| 15 | JORGE MARIO GONZALEZ DE LEON | 14,027 |
| 16 | FREDY OSWALDO VENTURA DUBÓN | 6,448 |
| 17 | EDY RICARDOSOTZ GÓMEZ | 12,276 |
| 18 | ALMA LUCRECIA DEL CID A. DE CABRERA | 7,138 |
| 19 | BERNA RODRIGUEZ DE GUZMAN | 11,191 |
| 20 | PEDRO MANUEL ADAY RAMIREZ | 12,965 |
| 21 | JORGE AARON ROSALES JIMENEZ | 8,627 |
| 22 | OSCAR ROLANDO CAMEY AZAÑÓN | 1,856 |
| 23 | HÉCTOR ANTONIO GONZÁLEZ CAJAS | 3,157 |
| 24 | LUIS PEDRO RODRÍGUEZ MORALES | 10,234 |
| 25 | BLANCA ESTELA VALENZUELA PEREZ | 5,162 |
| 26 | JOSE ERNESTO LADISLAO, CASTAÑEDA PIEDRASANTA | 8,937 |
| 27 | ANA VILMA BOCHE CHAVEZ | 10,448 |
| 28 | FABRICIO EFRAIN BOCALETTI GRUSSI | 2,595 |
| 29 | SILVIA SOTO DED RECINOS | 2,623 |
| 30 | NERY HEBERTO SON LÒPEZ | 7,403 |
| 31 | MIGUEL ITZAM ROMERO BARRONDO | 1,171 |
| 32 | ALMA B ARIAS RECINOS | 9,055 |
| 33 | JOSÉ SALOMÓN CASTRO DÍAZ | 9,660 |
| 34 | BLANCA NINNETTE RODAS ANLEU | 12,223 |
| 35 | HERBERT IVÁN AGUILAR MELÉNDEZ | 8,860 |
| 36 | AMY LUCILA CASTRO TAKS DE REYES | 12,412 |
| 37 | LAURA MIRTALA MEDINILLA CRUZ | 12,220 |
| 38 | ALMA B ARIAS RECINOS | 9,055 |
| 39 | MYNOR NOLBERTO SAGASTUME LÓPEZ | 3,917 |
| 40 | SERGIO ALEJANDRO MORALES REINOSO | 8,907 |
| 41 | HÈCTOR SEGURA CORZO. | 4,318 |
| 42 | WOLFGANG ESTUARDO CABRERA BALDETTI | 654 |
| 43 | JOSÈ FERNANDO NORIEGA ISAACS | 4,420 |
| 44 | HELEN ANELY PAIZ PADILLA | 13,785 |
| 45 | JESSICA MARGARITA GARCIA CANA | 11,086 |
| 46 | FREDY ANIBAL SALANIC GÓMEZ | 1,184 |
| 47 | VICENTE EVELYN LÓPEZ HERRERA | 10,447 |
| 48 | SERGIO ROLANDO ARRIOLA MALDONADO | 4,690 |
| 49 | FRANCISCO ANTONIO GARCÍA-SALAS MÜLLER | 6,713 |
| 50 | CLAUDIA DENISSE JACOBS DE GARCÍA SALAS | 7,532 |
| 51 | HADA VENUS ESCOBAR EGUIZABAL | 11,730 |
| 52 | ANA LUCRECIA SAMAYOA CABRERA | 7,252 |
| 53 | RUT ELISA MOREIRA HERNÁNDEZ | 13,409 |
| 54 | DAVID ELEAZAR LUX CALEL | 14,098 |
| 55 | JORGE LUIS ´GUTIÉRREZ RIVAS | 12,499 |
| 56 | ANTONIO ABELINO PAREDES SAMAYOA | 11,087 |
| 57 | MARÍA DEL PILAR MENÉNDEZ BARILLAS DE AGUILAR | 9,255 |
| 58 | WALTER TEODORO SIERRA MOLLINEDO | 7,981 |
| 59 | MARIO RODRIGO VALDIZON CATALAN | 4,559 |
| 60 | ROSA ELVIRA GOMEZ DONIS | 11,299 |
| 61 | ANA BEATRIZ OROZCO GARCIA | 9,498 |
| 62 | ENGELS DALEMBERT LÓPEZ DÍAZ | 15,493 |
| 63 | MANUEL DE JESÚS PÉREZ PÉREZ | 11,265 |
| 64 | ARTURO LEMUS BOJORQUEZ | 4,900 |
| 65 | CARLOS ROMAN ORTIZ MORALES | 8,012 |
| 66 | MARIO LUIS RIVERA AVILA | 4,839 |
| 67 | LUIS FRANCISCO TRUJILLO ALDANA | 6,759 |
| 68 | MARIO RUBEN VÁSQUEZ LOPEZ | 3,683 |
| 69 | RICARDO F ORTIZ BOBADILLA | 9,085 |
| 70 | JUAN CARLOS GUTIERREZ | 12,137 |
| 71 | NÉLIDA FRANCISCA ESTRADA DE LEON DE VALDIZON | EL-13 |
| 72 | EDWIN ROLANDO VENTURA DUBON | 5,189 |
| 73 | ROLANDO ABEL ROJAS GOMEZ | 5,701 |
| 74 | DIANA EUGENIA ALVAREZ MALDONADO DE RIVERA | 4,838 |
| 75 | MANUEL VICENTE MORALES LOPEZ | 7,889 |
| 76 | MANUEL FRANCISCO ZEPEDA SARAVIA | 3,410 |
| 77 | ANA LETICIA PONS GUDIEL DE CORTAVE | 6,052 |
| 78 | BERNA RODRIGUEZ DE GUZMAN | 11,191 |
| 79 | MARIO HUGO CORTAVE CANIZALES | 4,571 |
| 80 | SILVIA ESTELA LIUTI BROLO | 12,293 |
| 81 | AURA ELIZABETH, REYES GONZÁLEZ | 10,974 |
| 82 | ANA MONICA BATRES PARADA | 10,531 |
| 83 | ANA GRICELDA QUIJADA TEJADA | 10,538 |
| 84 | CESAR AUGUSTO SOTO VARGAS | 3,292 |
| 85 | GERARDO DAVIS HERNANDEZ GARCIA | 12,074 |
| 86 | ZOILA ISABEL VALDEZ Y VALDEZ DE ZETINA | 8,537 |
| 87 | WILSON ESTUARDO VICENTE TURUY | 12,928 |
| 88 | ANA ALICIA ORELLANA | 5,143 |
| 89 | INGRID WALESKA DUARTE GUDIEL | 9,423 |
| 90 | SERGIO VINICIO PÉREZ AMBROSIO | 8,251 |
| 91 | EFRAIN DUARTE GUDIEL | 9,746 |
| 92 | JULIO CESAR GIRON MOTTA | 10,663 |
| 93 | ORQUIDEA LIBERTAD MARTINEZ | 11,467 |
| 94 | HUGO LEONEL GONZALEZ ESTRADA | 10,663 |
| 95 | ERICKA JACOBS | 7,161 |
| 96 | CARLOS FRANCISCO CASTRO BAMACA | 10,613 |
| 97 | ROSA MARIA GUZMAN ORTIZ | 11,228 |
| 98 | GILBERTO CARRILLO CHANG | 5,497 |
| 99 | AURA MARINA ARENALES GARCIA | 4,286 |
| 100 | MARIA DE LOS ANGELES RODAS RODRIGUEZ | 12,899 |
| 101 | BYRON ROBERTO MELENDEZ BOLAÑOS | 4,613 |
viernes, 15 de julio de 2011
LISTADO DE PARTICIPANTES CONFERENCIA No.10 "CONOCIMIENTOS TRIBUTARIOS PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD" FECHA: 06/07/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario