| LISTADO DE MEDICOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 22, TEMA: “FIMOSIS”, DE FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL AÑ0 2011, EXPUESTA POR EL DR FERNANDO GONZÁLES ARRECHEA. | |||
| No. | Nombre Completo | Número de Colegiado | |
| 1 | Oscar Rene Pardo Valle | 1332 | |
| 2 | Jorge Aaron Rosales Jimenez | 8627 | |
| 3 | Morales Modenesi , Maria Elena | 3032 | |
| 4 | Charles Edward Duke Batres | 5625 | |
| 5 | Lorna Liliana Lemus Castillo | 12611 | |
| 6 | Leslie Elena Avendaño Garcia | 16,086 | |
| 7 | Aura Marina Arenales Garcia | 4286 | |
| 8 | Lilian Eugenia Silvestre | En trámite | |
| 9 | Mario Rodrigo Valdizon Catalan | 4559 | |
| 10 | Lorna Liliana Lemus Castillo | 12611 | |
| 11 | Ingrid Magaly Avalos Fernandez | 12003 | |
| 12 | Miguel Itzam Romero Barrondo | 11710 | |
| 13 | Cindy Lidubina Garrido Ramos | 1605 | |
| 14 | Juan Angel Vasquez | 4338 | |
| 15 | Carlos Eduardo Aguirre | 11780 | |
| 16 | César Augusto Pastor Cojulum | 4155 | |
| 17 | Blanca Estela Valenzuela Perez | 5162 | |
| 18 | Oscar Rene Pardo Valle | 1332 | |
| 19 | Elena Juventina Tuna Aguilar | 10235 | |
| 20 | Sara Eugenia Zelada Orantes | 8307 | |
| 21 | Emilio Gonon Ortiz | 8857 | |
| 22 | Doris Lorena Cifuentes Hidalgo | 9613 | |
| 23 | Maria De Los Angeles Rodas Rodriguez | 12899 | |
| 24 | Luis Estuardo Barahona Estrada | 8825 | |
| 25 | Nélida Francisca Estrada De Leon De Valdizon | EL-13 | |
| 26 | Karina Betzabe Mazá Velásquez | 15052 | |
| 27 | Tania Magaly Cataví Crisóstomo | 15583 | |
| 28 | David Eleazar Lux Calel | 14098 | |
| 29 | Lucía Jeannete Guerra Baños | 7521 | |
| 30 | Gilberto Carrillo Chang | 5497 | |
| 31 | Nora Carolina Cojulun Barrientos | 7455 | |
| 32 | Fredy Anibal Salanic Gómez | 11840 | |
| 33 | Porfirio Eneas Guerra Oliva | 3634 | |
| 34 | Liliana Guisela Turcios Camposano | 4330 | |
| 35 | Hèctor Segura Corzo. | 4,318 | |
| 36 | Servio Tulio Ordóñez Flores | 5076 | |
| 37 | Carlos Alfredo Laylle Romero | 2250 | |
| 38 | Sherley Rojas Gamarro | 13778 | |
| 39 | Jorge Luis Gutiérrez Rivas | 12,499 | |
| 40 | Mynor Nolberto Sagastume López | 3917 | |
| 41 | Gabriela Francisca Evangelina Orellana Arbizú | 13598 | |
| 42 | Alba Noeli Fuentes Fuentes | 10,714 | |
| 43 | Jorge Mario Recinos Romero | 10,001 | |
| 44 | Luis Ramiro Chavarría Contreras | 3748 | |
| 45 | Ana Vilma Boche Chavez | 10448 | |
| 46 | Jessica Margarita Garcia Cana | 11086 | |
| 47 | Mayra Elizabeth Garcìa Lemus | 15603 | |
| 48 | Mario Ruben Vasquez Lopez | 3683 | |
| 49 | Edgar Orlando Palencia García | 15,225 | |
| 50 | Victor Manuel Gonzalez Torres | 4539 | |
| 51 | Rut Elisa Moreira Hernandez | 13409 | |
| 52 | Carmenleticia Hernández | 7139 | |
| 53 | Arturo Lemus Bojorquez | 4900 | |
| 54 | Cesar Augusto Gonzalez Reyes | 8512 | |
| 55 | Wendy Yamilette Godínez Hernández | 15,084 | |
| 56 | Helen Anely Paiz Padilla | 13785 | |
| 57 | Fimosis E Hipospadias | 9779 | |
| 58 | Diego Isaías Pérez Diego | 14,416 | |
| 59 | Antonio Abelino Paredes Samayoa | 11087 | |
| 60 | Edwin Rolando Ventura Dubón | 5189 | |
| 61 | Peggy Mendoza Coloma | 11283 | |
| 62 | Ana Leticia Pons De Cortave | 6052 | |
| 63 | Manuel De Jesús Perez Perez | 11265 | |
| 64 | Miguel Ernesto Perez Paneque | 15923 | |
| 65 | Mario Hugo Cortave Canizales | 4571 | |
| 66 | Neil Manuel Chavez Garcia | 11,925 | |
| 67 | José Roberto Hernández | 861 | |
| 68 | Luis Pedro Rodríguez Morales | 10234 | |
| 69 | Giovanni Alberto Rivera García | 14,144 | |
| 70 | Ana Griselda Quijada | 10538 | |
| 71 | Carlos Edwin Juarez Lopez | 8444 | |
| 72 | Jose Ernesto Ladislao, Castañeda Piedrasanta | 8937 | |
| 73 | Ana Monica Batres Parada | 10531 | |
| 75 | Gladys Maribel Puac Barrios | 13,981 | |
| 76 | Veronica Del Rosario Muñoz | 9,771 | |
| 78 | Obdulio Gutierrez Lux | 8,014 | |
| 79 | Vicente Evelyn Lopez Herrera | 10,447 | |
| 80 | Fredy Oswaldo Ventura Dubon | 6448 | |
| 81 | Carlos Edwin Juarez Lopez | 8444 | |
| 82 | Silvia Estela Liuti Brolo | 12293 | |
| 83 | Layla Drummond Salazar | 11268 | |
| 84 | Fredy Amilcar Yalibat Poou | 10851 | |
| 85 | Bocaletti Grussi, Fabricio Efrain | 2595 | |
| 86 | Ingrid Waleska Duarte Gudiel | 9423 | |
| 87 | Sergio Vinicio Pérez Ambrosio | 8251 | |
| 88 | Ana Lucrecia Samayoa Cabrera | 7252 | |
| 89 | Efrain Duarte Gudiel | 9746 | |
| 90 | Julia Rosana Abugarade Pineda De Pellecer | 9680 | |
| 91 | Juan Carlos Pellecer Arauz | 7112 | |
| 92 | Sandra Esmeralda Santis Ochoa | 4324 | |
| 93 | Flavia Domitila Gonzalez Vasquez | 13450 | |
| 94 | Silvia Ivette Cabrera Aguirre | 9578 | |
| 95 | Walter Enrique Cardona Ruiz | 9603 | |
| 96 | Walter Enrique Cardona Ruiz | 9603 | |
| 97 | Edy Rene Tobar Taks | 13075 | |
| 98 | Alain Claro Cañada | 14663 | |
| 99 | César Augusto Soto Vargas | 3292 | |
| 100 | Luis Francisco Trujillo Aldana | 6759 | |
| 101 | Cruz Humberto Morales De La Cruz | 5563 | |
| 102 | Oscar Rolando Garcia Soto | 8875 | |
| 103 | Elry Plinio Orozco Aguirre | 6073 | |
| 104 | Otoniel Recinos Aldana | 2326 | |
| 105 | Silvia Soto De Recinos | 2623 | |
| 106 | Luis Edgar Quiñonez Garcia | 5515 | |
| 107 | Oscar Rolando Camey Azañón | 1856 | |
| 108 | Marta Yolanda Perez Cota | 9402 | |
| 109 | Darwin Josue Caceros De La Cruz | 13767 | |
| 110 | Alejandra Maria Cordova Barillas | 13730 | |
| 111 | Hans Gary Jui Baechli | 12010 | |
| 112 | César Augusto Méndez Pineda | 6150 | |
| 114 | Ana María De Los Angeles Reyes Puac | 16063 | |
| 115 | Marco Aurelio Gilardi Matus | 10398 | |
| 116 | Carlos Manuel Juárez Montenegro | 8306 | |
| 117 | María Rosaura Perén Poyón | 7598 | |
| 119 | Guadalupe Saktijel Alvarado Sam | 15976 | |
jueves, 27 de octubre de 2011
LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 22 "FIMOSIS"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario