| LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 28 “ACNE EN LA ADOLESCENCIA” DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EXPUESTA POR LA DRA. KAREN ANNETTE MILLER, COLEGIADO TRANSITORIO 1,130 | |||
| No. | Nombre Completo | Número de Colegiado | |
| 1 | Charles Edward Duke Batres | 5625 | |
| 2 | Ana María Interiano Cario | 9825 | |
| 3 | Oscar Rene Pardo Valle | 1332 | |
| 4 | Carlos Alfrdo Laylle Romero | 2250 | |
| 5 | Fredy Giovany Vásquez López | 10,016 | |
| 6 | Rocío Karina Barrios Ochoa | 13,929 | |
| 7 | Alex Arnoldo Reyes Vega | 7916 | |
| 8 | Wilian Oudulio Castañeda | 12,764 | |
| 9 | César Augusto Ramírez Ochoa | 15,889 | |
| 10 | Alexander Emilio Rodriguez Rodriguez | 12495 | |
| 11 | César Augusto Ramírez Pérez | 6345 | |
| 12 | Sherley Rojas Gamarro | 13778 | |
| 13 | Elvia Dalila Velasquez Barrios | 11472 | |
| 14 | Vicente Evelyn López Herrera. | 10447 | |
| 15 | Carlos Rodolfo Wohlers Monroy | 4081 | |
| 16 | Leslie Elena Avendaño Garcia | 16,086 | |
| 17 | Diana Carolina Castillo Galindo | 6,749 | |
| 18 | Fredy Anibal Salanic Gómez | 11840 | |
| 19 | Nadezda Ninett Sánchez Aquino | 7,132 | |
| 20 | Porfirio Eneas Guerra Oliva | 3634 | |
| 21 | Hans Gary Jui Baechli | 12010 | |
| 22 | Carlos Adolfo Sum García | 14099 | |
| 23 | Vilma Boche Chávez Boche | 10448 | |
| 24 | Jessica Margarita Garcia Cana | 11086 | |
| 25 | Fredy Oswaldo Ventura Dubón | 6448 | |
| 26 | Luis Francisco Trujillo Aldana | 6759 | |
| 27 | Ione Estela Morales Esquivel | 10978 | |
| 28 | Ilsy Jeanneth Cordova Citalan | 15,879 | |
| 29 | Helen Anely Paiz Padilla | 13785 | |
| 30 | Marco Aurelio Gilardi Matus | 10398 | |
| 31 | Rodolfo Alfredo Samayoa Arana | 10417 | |
| 32 | Ingrid Magaly Avalos Fernández | 12003 | |
| 33 | Nora Carolina Cojulun Barrientos | 7455 | |
| 34 | Blanca Estela Valenzuela Perez | 5162 | |
| 35 | Jorge Aaron Rosales Jimenez | 8627 | |
| 36 | Manuel De Jesús Pérez Pérez | 11265 | |
| 37 | Wendy Yamilette Godínez Hernández | 15,084 | |
| 38 | Olga Violeta Calvillo Porras | 4769 | |
| 39 | Ilsy Jeanneth Cordova Citalan | 15,879 | |
| 40 | Ana Elizabeth Lopez Cana | 11889 | |
| 41 | Aura Marina Arenales Garcia | 4286 | |
| 42 | Antonio Abelino Paredes Samayoa | 11087 | |
| 43 | Obdulio Gutierrez Lux | 8014 | |
| 44 | Luis Ramiro Chavarría Contreras | 3748 | |
| 45 | Jorge Mario Recinos Romero | 10,001 | |
| 46 | Manuel Alberto Vargas Juarez | 10657 | |
| 47 | David Eleazar Lux Calel | 14098 | |
| 48 | Mayra Elizabeth Garcìa Lemus | 15603 | |
| 49 | Rut Elisa Moreira Hernandez | 13409 | |
| 50 | Edgar Orlando Turcios Canú | 11,028 | |
| 51 | Carlos Eduardo Aguirre | 11780 | |
| 52 | Gilberto Carrillo Chang | 5497 | |
| 53 | Doris Lorena Cifuentes Hidalgo | 9613 | |
| 54 | Alba Noeli Fuentes Fuentes | 10,714 | |
| 55 | Silvia Ivette Cabrera Aguirre | 9578 | |
| 56 | Mynor Nolberto Sagastume López | 3917 | |
| 57 | Hèctor Segura Corzo. | 4,318 | |
| 58 | Nery Heberto Son Lòpez | 7403 | |
| 59 | Ursula Edelvais Rejopachi Hernandez | 13407 | |
| 60 | Beatriz Dominguez | 4389 | |
| 61 | Walter Enrique Cardona Ruiz | 9603 | |
| 62 | Emilio Gonon Ortiz | 8857 | |
| 63 | René Giovani García Hernández | 9488 | |
| 64 | Jose Gustavo López Donis | 15832 | |
| 65 | Brenda Cristina Cordova Maas | 10184 | |
| 66 | Lucía Jeannete Guerra Baños | 7,521 | |
| 67 | Joel Cujcuj Patal | 8526 | |
| 68 | Ana Leticia Pons Gudiel De Cortave | 6052 | |
| 69 | Mario Hugo Cortave Canizales | 4571 | |
| 70 | Martha Julia Castillo Urizar | 8378 | |
| 71 | Wendy Alejandra Castillo Urizar | 15780 | |
| 72 | Lilia Cristina Cuin Macario | 15657 | |
| 73 | Edwin Rplando Ventura Dubon | 5189 | |
| 74 | Diego Isaías Pérez Diego | 14,416 | |
| 75 | Elena Juventina Tuna Aguilar | 10235 | |
| 76 | Luis Pedro Rodríguez Morales | 10234 | |
| 77 | Elena Juventina Tuna Aguilar | 10235 | |
| 78 | Bocaletti Grussi, Fabricio Efrain | 2595 | |
| 79 | Osman Alberto Salazar Asencio | 15609 | |
| 80 | Jenny Andrea Delgado García | 14969 | |
| 81 | Sandra Esmeralda Santis Ochoa | 4324 | |
| 82 | Flavia Domitila Gonzalez Vasquez | 13450 | |
| 83 | Liliana Guisela Turcios Camposano | 4330 | |
| 84 | César Augusto Soto Vargas | 3292 | |
| 85 | Otto Elmer Sánchez Velásquez | 15936 | |
| 86 | Ana Lucrecia Samayoa Cabrera | 7252 | |
| 87 | Miguel Itzam Romero Barrondo | 11710 | |
| 88 | Arturo Lemus Bojorquez | 4900 | |
| 89 | Maria Luisa Mendez Mendez | 15585 | |
| 90 | Zoila Isabel Valdez Y Valdez De Zetina | 8,537 | |
| 91 | Norma Graciela Peraza Mendez | 5695 | |
| 92 | Mario Ruben Vasquez Lopez | 3683 | |
| 93 | Jorge Nery Cabrera Cabrera | 10,582 | |
| 94 | Carlos Augusto Rodas Gonzalez | 8959 | |
| 95 | Gahdda Noemi Andraus Aragon | 10,581 | |
| 96 | Victor Hugo Mayén Mejía | 8284 | |
| 97 | Javier Wenceslao Alvarado Leal | 13228 | |
| 98 | Juan De Dios Cifuentes Secaida | 5742 | |
| 99 | Carlos Manuel Juárez Montenegro | 8306 | |
| 100 | Darwin Josue Caceros De La Cruz | 13767 | |
| 101 | Alejandra Maria Cordova Barillas | 13730 | |
| 102 | Mario Rodrigo Valdizon Catalan | 4559 | |
| 103 | Nélida Francisca Estrada De Leon De Valdizon | EL-13 | |
| 104 | César Augusto Méndez Pineda | 6150 | |
| 105 | Oscar Rolando Garcia Soto | 8875 | |
| 106 | Ana Alicia Orellana Morales | 5143 | |
| 107 | Berna Rodriguez De Guzman | 11191 | |
| 108 | Ningsia Nidbeth Lam De Rodriguez | 12918 | |
| 109 | María Rosaura Perén Poyón | 7598 | |
| 110 | Cruz Humberto Morales Dela Cruz | 5563 | |
| 111 | Jose Ernesto Ladislao Castañeda Piedrasanta | 8937 | |
| 112 | Mirian Edscela Aguirre Gonzalez | 7,177 | |
| 113 | Layla Drummond | 11268 | |
miércoles, 7 de diciembre de 2011
LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 28
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario