| LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 30 “EL ANESTESIOLOGO FRENTE AL DELITO” DE FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, EXPUESTA POR EL DR. MANUEL JOSE OVALLE FIGUEROA, COLEGIADO No. 6,065 | |||
| No. | Nombre Completo | Número de Colegiado | |
| 1 | Juan Carlos Murúa Stixrud | 15331 | |
| 2 | Charles Edward Duke Batres | 5625 | |
| 3 | César Augusto Ramírez Ochoa | 15,889 | |
| 4 | Ana María Interiano Cario | 9825 | |
| 5 | César Augusto Ramírez Pérez | 6345 | |
| 6 | Graciela Rubí Ventura Milián | 13333 | |
| 7 | Norma Graciela Peraza Mendez | 5695 | |
| 8 | Fabricio Efrain Bocaletti Grussi | 2595 | |
| 9 | Marìa Rosaura Perèn Poyòn | 7598 | |
| 10 | Mario Rodrigo Valdizon Catalan | 4559 | |
| 11 | César Augusto Pastor Cojulum | 4155 | |
| 12 | Ingrid Magaly Avalos Fernandez | 12003 | |
| 13 | Wendy Yamilette Godínez Hernández | 15,084 | |
| 14 | Beatriz Aida Dominguez Cabrera | 4389 | |
| 15 | Alexander Emilio Rodriguez Rodriguez | 12,495 | |
| 16 | Blanca Estela Valenzuela Perez | 5162 | |
| 17 | Jorge Aaron Rosales Jimenez | 8627 | |
| 18 | Luis Pedro Rodríguez Morales | 10234 | |
| 19 | Luis Antonio Gòmez Gòmez | 7986 | |
| 20 | Vilma Boche Chávez Boche | 10448 | |
| 21 | David Eleazar Lux Calel | 14098 | |
| 22 | Fredy Oswaldo Ventura Dubón | 6448 | |
| 23 | Oscar Ernesto De León Calderón | 6836 | |
| 24 | Porfirio Eneas Guerra Oliva | 3634 | |
| 25 | Mynor Nolberto Sagastume López | 3917 | |
| 26 | Elena Juventina Tuna Aguilar | 10235 | |
| 27 | Nélida Francisca Estrada De Leon De Valdizon | EL-13 | |
| 28 | Marìa Rosaura Perèn Poyòn | 7598 | |
| 29 | Hèctor Segura Corzo. | 4,318 | |
| 30 | Vicente Evelyn López Herrera. | 10447 | |
| 31 | Hugo Rodolfo Hernandez Espina | 6768 | |
| 32 | Hector Estuado Aparicio Rivera | 7,456 | |
| 33 | Jorge Luis Gutiérrez Rivas | 12,499 | |
| 34 | Mayra Elizabeth Garcìa Lemus | 15603 | |
| 35 | Hèctor Eduardo Ramìrez Borrayo | 7775 | |
| 36 | Carlos A. Lone | 4630 | |
| 37 | Lisbet Rosario Cajas Y Cajas | 7601 | |
| 38 | René Giovani Garcia Hernandez | 9488 | |
| 39 | Gilberto Carrillo Chang | 5497 | |
| 40 | Edwin Rolando Ventura Dubón | 5189 | |
| 41 | Aura Marina Arenales Garcia | 4286 | |
| 42 | Rocío Karina Barrios Ochoa | 13,929 | |
| 43 | Wilian Oudulio Castañeda | 12,764 | |
| 44 | Hèctor Eduardo Ramìrez Borrayo | 7,775 | |
| 45 | Nadezda Ninett Sánchez Aquino | 7,132 | |
| 46 | Ana Lucrecia Samayoa Cabrera | 7252 | |
| 47 | Jorge Nery Cabrera Cabrera | 10582 | |
| 48 | Carlos Augusto Rodas Gonzalez | 8959 | |
| 49 | Gahdda Noemi Andraus Aragon | 10,581 | |
| 50 | Sandra Esmeralda Santis Ochoa | 4324 | |
| 51 | Jorge Mario Recinos Romero | 10,001 | |
| 52 | Ruben Rodriguez De Leon | 8324 | |
| 53 | Leslie Elena Avendaño Garcia | 16,086 | |
| 54 | Carlos Manuel Juárez Montenegro | 8306 | |
| 55 | César Augusto Soto Vargas | 3292 | |
| 56 | Susana Liseth Pajoc González | 13,028 | |
| 57 | Otto Elmer Sánchez Velásquez | 15,936 | |
| 58 | Maria De Los Angeles Rodas Rodriguez | 12899 | |
| 59 | Silvia Ivette Cabrera Aguirre | 9578 | |
| 60 | Silvia Ivette Cabrera Aguirre | 9578 | |
| 61 | Walter Enrique Cardona Ruiz | 9603 | |
| 62 | Jose Ernesto Ladislao Castañeda Piedrasanta | 8937 | |
| 63 | Servio Tulio Ordoñez Flores | 5076 | |
jueves, 22 de diciembre de 2011
LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 30
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario