| NO. | NOMBRE DEL MEDICO | COLEGIADO |
| 1 | EVA ALARCÓN CHANG | 7803 |
| 2 | LUIS FRANCISCO TRUJILLO ALDANA | 6759 |
| 3 | DIDDIAR DANILO SÚCHITE DE LEÓN | 16,020 |
| 4 | MADELEIN TELLO | 12,014 |
| 5 | HELEN ANELY PAIZ PADILLA | 13,785 |
| 6 | SINDY YOLANDA PÉREZ VÁSQUEZ | 15,523 |
| 7 | ELSA MARIA MONZON | 12990 |
| 8 | A GARCÍA MONTENEGRO | 1618 |
| 9 | FREDY SALANIC | 11,840 |
| 10 | CLAUDIA EUNICE LETONA MOLINA | 15968 |
| 11 | CRISTINA GUIROLA GARCIA-PRENDES | 15,930 |
| 12 | GLORIA LISSETTE OVANDO ORTIZ | 11,705 |
| 13 | RUT ELISA MOREIRA HERNANDEZ | 13,409 |
| 14 | EDGAR FERNANDO VILLATORO BENÍTEZ | 3562 |
| 15 | MARIA MAGDALENA AGUILAR ALEMAN | 4403 |
| 16 | DONALDO ALFONSO ESTRADA OROZCO | 5192 |
| 17 | SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 9883 |
| 18 | LUIS EDGAR QUIÑÓNEZ GARCÍA | 5515 |
| 19 | ARTURO LEMUS BOJÓRQUEZ | 4900 |
| 20 | FRANCISCO ANTONIO GARCÍA-SALAS MÜLLER | 6,713 |
| 21 | LUIS MORAN MORAN | 5,546 |
| 22 | ANA LETICIA PONS DE CORTAVE | 6052 |
| 23 | MARIO HUGO CORTAVE CANIZALES | 4571 |
| 24 | NINGSIA LAM RODRIGUEZ | 12,918 |
| 25 | ALICIA ORELLANA | 5,143 |
| 26 | ROLANDO RIVAS | 12084 |
| 27 | BYRON FRANCISCO GALDAMEZ ARANA | 4848 |
| 28 | FRANCISCO H. DE LEÒN V | 4674 |
| 29 | LUIS PEDRO RODRIGUEZ MORALES | 10234 |
| 30 | CLAUDIA CABALLEREOS | 12,372 |
| 31 | CALVIN HAROLDO ILLESCAS ORELLANA | 4524 |
| 32 | WALTER TEODORO SIERRA MOLLINEDO | 7981 |
| 33 | ANTONIO ABELINO PAREDES SAMAYOA | 11,087 |
| 34 | ELENA SILIEZAR | 7497 |
| 35 | RONY DANILO DE LEON DUARTE | 9566 |
| 36 | BELTER LEONEL DE LEON DUARTE | 9568 |
| 37 | EDY RICARDO ARRIAGA GIRON | 9,780 |
| 38 | HERMES IVAN VANEGAS CHACON | 8145 |
| 39 | ALBERTO VINICIO LOPEZ GONZALEZ | 9724 |
| 40 | AMALIA MONTERROSO COTÒN | 11,662 |
| 41 | LILIAN JUDITH DURÁN GARCIA | 8,998 |
| 42 | CARLOS TERCERO ARRIAGA | 15454 |
domingo, 5 de junio de 2011
LISTADO DE MEDICOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 4, TEMA: "MALA PRACTICA MEDICA" DE FECHA 18/05/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario