| NO. | NOMBRE DEL MEDICO | COLEGIADO |
| 1 | EVA ALARCÓN CHANG | 7803 |
| 2 | AMY CASTRO DE REYES | 12412 |
| 3 | MARIO ROBERTO ARMAS | 13,831 |
| 4 | LAURA HERMINIA GALVEZ FIGUEROA | 13828 |
| 5 | MADELEIN TELLO | 12014 |
| 6 | HAMILTON GONZALEZ | 13502 |
| 7 | CARLOS FLORES RAMÍREZ | 4239 |
| 8 | JORGE PUM SANTIAGO | 12760 |
| 9 | EDGAR ANTONIO CONTRERAS LOPEZ | 6785 |
| 10 | MIGUEL ITZAM ROMERO BARRONDO | 11,710 |
| 11 | HELEN ANELY PAIZ PADILLA | 13,785 |
| 12 | LUIS TRUJILLO | 6759 |
| 13 | BERNA RODRÍGUEZ DE GUZMAN | 11,191 |
| 14 | WILSON ESTUARDO VICENTE TURUY | 12,928 |
| 15 | VILMA GONZALEZ | 15264 |
| 16 | ELVIA DALILA VELASQUEZ BARRIOS | 11,472 |
| 17 | FREDY ANIBAL SALANIC GÓMEZ | 11,840 |
| 18 | ALEJANDRO SARAVIA CELIS | 8648 |
| 19 | RUT ELISA MOREIRA HERNANDEZ | 13409 |
| 20 | OLGA MARIA REINA SOSA | 12,845 |
| 21 | HÈCTOR SEGURA CORZO | 4,318 |
| 22 | MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ GIL | 15954 |
| 23 | MARÍA DEL PILAR MENÉNDEZ BARILLAS DE AGUILA | 9255 |
| 24 | SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 9883 |
| 25 | JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ ESTUPE | 10205 |
| 26 | CARLOS ROMÁN ORTIZ MORALES | 8012 |
| 27 | PATRICIA VALENZUELA DE LÓPEZ | 7,561 |
| 28 | GLORIA LISSETTE OVANDO ORTIZ | 11,705 |
| 29 | JESSICA MARGARTIA GARCIA C | 11,086 |
| 30 | JOSE ERNESTO CASTAÑEDA PIEDRASANTA | 8937 |
| 31 | IRMA LETICIA LOPEZ ESTRADA DE SAGASTUME | 6022 |
| 32 | ARTURO LEMUS BOJORQUEZ | 4900 |
| 33 | FRANCISCO ANTONIO GARCÍA-SALAS MÜLLER | 6,713 |
| 34 | HADA ESCOBAR | 11730 |
| 35 | AURA ELIZABETH REYES GONZÁLEZ | 10,974 |
| 36 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ DE LEON | 4,520 |
| 37 | CLAUDIA REGINA DE LA PARRA MENDIA | 4,519 |
| 38 | DAVID ELEAZAR LUX CALEL | 14,098 |
| 39 | ANA LETICIA LEON DE CORTAVE | 6052 |
| 40 | MARIO HUGO CORTAVE CANIZALES | 4571 |
| 41 | HERBERT IVAN AGUILAR MELENDEZ | 8860 |
| 42 | HECTOR ROMEO XICARA MENDEZ | 4,967 |
| 43 | RICARDO ORTIZ BOBADILLA | 9085 |
| 44 | ALMA B. ARIAS RECINOS | 9055 |
| 45 | ERICKA JACOBS | 7161 |
| 46 | NINGSIA LAM DE RODRIGUEZ | 12,918 |
| 47 | WALTER TEODORO SIERRA MOLLINEDO | 7981 |
| 48 | JUAN FERNANDO GUZMÁN CORONADO | 5758 |
| 49 | ANA LUCIA POLANCO VAIDES | 13294 |
| 50 | MOSHEH MORALES AGUIRRE | 12587 |
| 51 | LEONEL GUERRA SARAVIA | 1330 |
| 52 | JULIO SAMUEL PEREZ | 14455 |
| 53 | ELSA MARIA MONZON | 12990 |
| 54 | ANA BEATRIZ OROZCO GARCIA DE MORALES | 9,498 |
| 55 | BÀRBARA VELÀSQUEZ DÌAZ | 14091 |
| 56 | EDGAR ISAI ROSMUNDO CAPUL | 9,624 |
| 57 | ISRAEL CAHUEC DEL VALLE | 10,606 |
| 58 | IRAM DODANIM ALFARO RAMIREZ | 8777 |
| 59 | HANY MABEL SOTO DEL CID DE ALFARO | 8,965 |
| 60 | NORMA FABIOLA TOBIAS ACEITUNO | 10,577 |
| 61 | ERICK R CIFUENTES CH | 6135 |
| 62 | JULIO SAMUEL PEREZ | 14,455 |
| 63 | LILIAN JUDITH DURÁN GARCIA | 8998 |
| 64 | NERY HEBERTO SON LÒPEZ | 7403 |
| 65 | RODOLFO ALFREDO SAMAYOA | 10417 |
| 66 | IRAM DODANIM ALFARO RAMIREZ | 8777 |
| 67 | GILDA LORENA FLORES CARRERA | 6,380 |
| 68 | ROLANDO ABEL ROJAS GOMEZ | 5 7 0 1 |
| 69 | RONY DANILO DE LEON DUARTE | 9566 |
| 70 | HERMES IVAN VANEGAS CHACON | 8145 |
| 71 | CESAR AUGUSTO SOTO VARGAS | 3292 |
domingo, 5 de junio de 2011
LISTADO DE MEDICOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 5, TEMA: "HIPERTENSION ARTERIAL, MANEJO" DE FECHA 25/05/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario