| NO. | NOMBRE | COLEGIADO |
| 1 | EVA ALARCÓN CHANG | 7803 |
| 2 | NINGSIA LAM DE RODRIGUEZ | 12,918 |
| 3 | JUAN CARLOS MURÚA | 15331 |
| 4 | MADELEIN TELLO | 12,014 |
| 5 | CHARLES EDWARD DUKE BATRES | 5625 |
| 6 | EDGAR ORLANDO PALENCIA GARCIA | 15,225 |
| 7 | CELIA SURAMA MEJIA GARCIA | 12324 |
| 8 | JULIO ALBERTO ORTIZ IZAGUIRRE | 15 343 |
| 9 | ANA BEATRIZ OROZCO GARCIA DE MORALES | 9498 |
| 10 | HERBERT IVÁN AGUILAR MELÉNDEZ | 8860 |
| 11 | JOSE ERNESTO CASTAÑEDA PIEDRASANTA | 8,937 |
| 12 | IRMA LETICIA LOPEZ ESTRADA | 6,022 |
| 13 | MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ | 11,265 |
| 14 | FREDY SALANIC GÓMEZ | 11,840 |
| 15 | AURA ELIZABETH REYES GONZÁLEZ | 10,974 |
| 16 | RUT ELISA MOREIRA HERNANDEZ | 13409 |
| 17 | HAMILTON GONZALEZ | 13,502 |
| 18 | AMY CASTRO DE REYES | 12,412 |
| 19 | MARIA MAGDALENA AGUILAR ALEMAN | 4,403 |
| 20 | DENISE JENNIFER ALICIA RAMÍREZ LEONARDO | 15,529 |
| 21 | GABRIELA PÉREZ ARRIVILLAGA | 10,522 |
| 22 | MARIA LUISA MENDEZ MENDEZ | 15,585 |
| 23 | MARÍA DEL PILAR MENÉNDEZ BARILLAS DE AGUILAR | 9255 |
| 24 | MIGUEL ITZAM ROMERO BARRONDO | 11,710 |
| 25 | HÈCTOR SEGURA CORZO | 4,318 |
| 26 | CARLOS ROMÁN ORTIZ MORALES | 8012 |
| 27 | ANA MONICA BATRES PARADA | 10,531 |
| 28 | LUIS RAMIRO CHAVARRÍA | 3748 |
| 29 | MANUEL MORALES LOPEZ | 7,889 |
| 30 | CAROLINA DURÁN | 8,679 |
| 31 | SINDY YOLANDA PÉREZ | 15,523 |
| 32 | ROLANDO ABEL ROJAS GOMEZ | 5,701 |
| 33 | RICARDO VINICIO FIGUEROA ALVARE | 3,354 |
| 34 | ANA LETICIA PONS GUDIEL DE CORTAVE | 6,052 |
| 35 | ANA ALICIA ORELLANA MORALES | 5,143 |
| 36 | MARIO HUGO CORTAVE CANIZALES | 4,571 |
| 37 | JOSEFINA MARGOTH LUX | 13,710 |
| 38 | CLAUDIA DENISSE JACOBS DE GARCÍA SALAS | 7,532 |
| 39 | HEIDY GONZALEZ BARAHONA | 12069 |
| 40 | AURA MARINA ARENALES GARCIA | 4,286 |
| 41 | SILVIA ESTELA LIUTI BROLO | 12293 |
| 42 | ANA GRISELDA QUIJADA TEJADA | 10,538 |
| 43 | MA. ELENA MORALES MODENES | 3,032 |
| 44 | ERICKA ILEANA JACOBS BARAHONA | 7,161 |
| 45 | DAVID ELEAZAR LUX CALEL | 14,098 |
| 46 | LUIS PEDRO RODRÍGUEZ MORALES | 10,234 |
| 47 | JULIO SAMUEL PEREZ | 14,455 |
| 48 | SILVIA SOTO DE RECINOS | 2,623 |
| 49 | ELSA MARIA MONZON | 12,990 |
| 50 | ELISA CATALINA JUÁREZ VELÁSQUEZ | 14,210 |
| 51 | EDY ARRIAGA GIRON | 9,780 |
| 52 | NERY HEBERTO SON LÒPEZ | 7,403 |
| 53 | JUAN RAMÓN OROXOM LÓPEZ | 15292 |
| 54 | HERBERT IVÁN AGUILAR MELÉNDEZ | 8,860 |
| 55 | ALEJANDRA XICAY ORTEGA | 13,668 |
| 56 | JOSÈ ANTONIO HERNÀNDEZ DE LEÒN | 4,520 |
| 57 | CÈSAR AUGUSTO SOTO VARGAS | 3,292 |
| 58 | RUBEN ARTURO RAMIREZ ALBIZU | 5,325 |
| 59 | RICARDO ORTIZ BOBADILLA | 9,085 |
| 60 | DOCTOR SERGIO ARRIOLA MALDONADO | 4,690 |
| 61 | LUCRECIA DEL CID DE CABRERA | 7,138 |
| 62 | JORGE ADALBERTO PUM SANTIAGO | 12,760 |
| 63 | CARLOS AUGUSTO LONE DEL CID | 4,630 |
| 64 | ALMA BEATRIZ ARIAS RECINOS | 9,055 |
| 65 | RUBEN ARTURO RAMIREZ ALBIZU. | 5,325 |
| 66 | JOSÈ ANTONIO HERNÀNDEZ DE LEÒN, | 4,520 |
| 67 | BRAULIO ENRIQUE PAIZ AGUILAR | 12,252 |
| 68 | EDY RICARDO ARRIAGA GIRON | 9,780 |
| 69 | Z. ISABEL VALDEZ DE ZETINA | 8,537 |
| 70 | MARIO RUBEN VASQUEZ LOPEZ | 3,683 |
| 71 | SALAZAR SECAIDA, NERY ALFREDO | 4,268 |
| 72 | GILBERTO CARRILLO CHANG | 5,497 |
| 73 | AURA MARINA ARENALES GARCIA | 4,286 |
| 74 | MOISES OMARK VELASQUEZ ORANTES | 9,325 |
| 75 | WILSON ESTUARDO VICENTE TURUY | 12,928 |
| 76 | OLGA MARIA REINA SOSA | 12,845 |
| 77 | ROLANDO CAMEY | 1,856 |
viernes, 17 de junio de 2011
LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA No. 6 "LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO" DEL DR. ERNESTO COFIÑO DE FECHA 01/06/11. ENVIADO AL COLEGIO DE MEDICOS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario